商场运营主管个人工作总结
一.岗位职责及说明在这五天的工作中,我对于工作有了如下总结:
我仅在此表中列举了我所接触的工作,其中肯定不乏不妥之处。如有不足,还请领导多多海涵。
编号 | 工作职责 | 工作方式或流程 |
售前 | ||
1 | 组织晨会 | 1. 点名,确定人员是否到齐 2. 检查仪容仪表,确保销售人员穿着打扮符合商场规定 3. 对昨天的销售进行总结,鼓励销售人员完成今日任务,并对同期下降的销售人员进行合理激励 4. 检查销售人员对于活动的熟悉程度,并进行抽查,确保销售人员理解活动规则 5. 主管嘱咐其他事宜 6. 喊口号,鼓励士气,散会 |
2 | 巡场 | 1. 检查商铺橱窗是否干净,店内摆设是否整洁,布局是否合理,以及店铺内卫生状况 2. 检查各店铺侧招,店头LED,大灯是否打开,活动展牌是否到位,以及灭火器排放位置 3. 监督导购人员是否迎宾,喊宾,着装是否规范,主要抓导购精神状态 4. 检查商场基础设施,如有损坏,尽快通知有关人员进行维修整顿 5. 检查特卖场人员是否完备,货品是否到位 |
售中 | ||
3 | 对所负责的区域商品进行宣传 | 1. 写广播稿对品牌活动进行广播宣传 2. 拍摄产品单图,标明折扣价格交由领导审核后在朋友圈进行宣传 3. 对特卖品牌进行简单的海报设计,完成后交由领导审核后在朋友圈进行宣传 4. 特定情况下,由早班人员负责店铺活动海报的分发工作 5. 联单,大单成交后发送至工作群进行宣传,起到激励其他楼层主管工作,宣传品牌一石二鸟的作用 6. 每隔一段时间拍摄客流量上传至工作群 7. 继续检查销售人员状态,如有违反规则者,进行罚款处理 (一般使用手机软件完成工作) |
售后 | ||
4 | 退换货 | 1. 退货卡由各楼层主管分别保管,并在下班时进行交接 2. 有退货发生时由销售人员通知主管,主管了解付款方式后处理 (MIS需要实时处理) |
5 | 统计数据 | 1. 日,周,月报数据 2. 日,周,月销售排名 3. 日,周,月同期数据对比 4. 档期数据 5. 楼层区域数据(如:精品区数据,运动区数据) 6. 联单统计 |
6 | 评优 | 楼层各主管在领导组织下开会,在店长,销售,店铺,收银,服务五个方面评选优秀人员 |
7 | 领导安排的其他工作 | 完成领导安排的其他工作 |
二.精品区前后街情况汇报
在工作第三天关阳经理向我布置了负责精品区前后街的任务,在这期间我发现精品区销售情况差异较大的情况,发现情况后我与精品前后街导购进行了交流,并对原因有所简单总结。总结如下表所示
编号 | 品牌 | 业绩好坏 | 主要原因 |
1 | ck jeans | 一般 | 断码严重,男士内裤大多甚至只剩M码,其他单品多为金凤万达淘汰而来,码数大多不全,大码稀缺 |
2 | 汤米 | 一般偏下 | 1. 断码问题严重(据导购所说,汤米与ck同属一个公司) 2. 活动一般,吸引力较差,甚至活动力度比平时都弱一些,假期期间老顾客成交意向较低 |
3 | 西班牙鞋 | 差 | 1. 客单价高 2. 品牌知名度不高,品牌认同度极差 |
4 | 纳威 | 好 | 应季,新款较多,折扣合适,并有门店特供款带动销量 |
5 | 宝姿, | 一般 | 客单价高,老顾客不愿随大流 |
6 | 哈吉斯, | 好 | 应季,衣服质量好,适合休闲 |
7 | 新秀丽 | 一般偏下 | 不应季,据了解箱包一般开学季需求较大 |
8 | ugg
| 差 | 1. 版型不好,脚背较低,鞋型较瘦,鞋底不如爱步舒服,不适合中国人穿着习惯 2. 款式单一,大多鞋款为翻毛皮,不好打理 3. 多数鞋款较厚,季节性强 |
9 | joma | 差 | 库存积压较多,不上新货,以至于衣服不应季,顾客转的时候都觉得衣服较厚,购买意向低 |
10 | 帕拉丁 | 一般偏下 | 产品单一,品牌知名度低,单价较高 |
11 | 尊贵视力 | 差 | 据导购说,东方红店上的是同样的货品,但是销量差距巨大。 她们认为是客流量的关系 所以我觉得可以把该店与西班牙鞋店换个位置,销量应该有所改观 |
据上表可知,
一般销售较好的店铺都有如下特点:
1.应季
2.新款较多
3.活动合适
4.客流量大
5.产品结构合理
其中哈吉斯给我印象及其深刻,因为只有他家店铺使用了香水,做出了很好的区分度,每次进入哈吉斯店铺中都有一种神清气爽的感觉。使用香水这一点在宝姿,普拉达等高端女装店铺也未见使用,这一点给我留下了深刻印象
同理,一般销售较差店铺都有如下特点
1.不应季
2.活动不合理
3.客流量小
4.断码货品多
5.品牌知名度差
其中,断码严重的店铺,如ck,汤米,可以学习nike对于断码货品的处理:分两个架子,上装与下装,按照尺码分类,而不是按照现在的风格分类,把断码商品集中处理。这样可以使顾客减少挑选的难度,在试穿过程中也不用反复向导购确认尺码问题,直接提升了购物体验。
Ck,汤米刚好是一家公司旗下,风格差异也不大,最好可以联合促销,把两家断码商品联合处理,一来可以互补,使码数刚好可以呈互补之势,也减少了顾客挑选的难度,方便了顾客,一石二鸟。
对于挤压货品较多的店铺,如joma,应该增加折扣力度,主要目标应该是清理库存为主,可以申请一个特卖,清理库存的同时补入少量应季货品,先做观察。如果销售状况还是没有改观,再做进一步处理
对于新秀丽这样的特定时段销量激增的品牌,应该配合开学季进行活动,特卖,增加宣传,才能抓住需求,增加销量
对于西班牙鞋这样客单价高,品牌知名度差的品牌,也许果断舍弃才是上上之选
对于宝姿这样的客单价高,主要服务金领人群的时尚单品,应该主抓服务,贴心合适的服务才是关键
三.个人工作总结
在这五天的工作中,我受益良多。了解了很多品牌,以及初步对商场的运营制度有所认识,对运营主管的工作也有了简单而深刻的认识
因为,我之前一直从事文案工作,在这几天的工作中确实还有诸多不适应的状况。
这一行业对我确实是全新的挑战,在工作过程中也有对于舍弃自己擅长方面的纠结,不过在纠结中成长也未免不失为一件好事。
这几天的经历确实受益良多。
文档为doc格式